Avisos e Exercícios SMPC
Página destinada à divulgação de Avisos e futuros simulacros do Serviço Municipal de Proteção Civil.
AVISOS
Ciclone tropical Gabrielle – Aviso Meteorológico 65/2025 – 25 de Setembro de 2025 às 09:45
Na sequência do aviso 066/2025, emitido pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera que aqui se reproduz.
Na sequência do comunicado anterior, e tendo em conta o ajuste da trajetória do Ciclone Tropical Gabrielle prevista na última atualização dos modelos meteorlógicos é esperado um maior agravamento do estado do tempo nos Grupos Central e Oriental, mantendo-se as condições anteriormente previstas para o Grupo Ocidental. Nestas condições, emite-se:
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Vento | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 | Direção de sul (S). |
Laranja | Vento | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 15:00 | Direção de sul (S), rodando para oeste (W). |
Amarelo | Vento | 2025-09-26 15:00 | 2025-09-26 18:00 | Direção de oeste (W), rodando para noroeste (NW). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-09-26 00:00 | 2025-09-26 06:00 | Ondas de sudoeste (SW). |
Laranja | Agitação Marítima | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 15:00 | Ondas de sudoeste (SW), passando a oeste (W). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-09-26 15:00 | 2025-09-26 18:00 | Ondas de oeste (W). |
Ciclone tropical Gabrielle – Aviso Meteorológico 64/2025 – 24 Setembro de 2025 às 09:55
A aproximação e passagem do ciclone tropical GABRIELLE provocará um agravamento significativo do estado do tempo em todo o Arquipélago, especialmente nas ilhas dos Grupos Ocidental e Central. Nestas condições, emite-se:
Grupo Oriental
Cor | Aviso | Início | Fim | Texto |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Precipitação | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Precipitação por vezes FORTE. |
Amarelo | Vento | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Direção de sul (S), rodando para noroeste (NW). |
Amarelo | Agitação Marítima | 2025-09-26 06:00 | 2025-09-26 18:00 | Ondas de sudoeste (SW), passando a oeste (W). |
Medidas de Autoproteção:
– Evite percorrer trilhos e realizar atividades ao ar livre, principalmente em áreas arborizadas;
– Evite zonas balneares e outras áreas costeiras vulneráveis à agitação marítima;
– Proceda à recolha das embarcações para zonas seguras e abrigadas;
– Proteja a sua casa e os seus bens;
– Adote as medidas de autoproteção divulgadas pela Proteção Civil: https://www.prociv.azores.gov.pt/sensibilizacao/riscos/ver.php?id=1 e https://www.prociv.azores.gov.pt/fotos/paginas/41593620645.pdf
– Respeite as instruções das autoridades.